Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Foro del Scooter Kawasaki J300
mandij300
Mensajes: 6
Registrado: 19 Jun 2017, 10:07
6

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por mandij300 »

Alucino con los datos que dais... Yo no he conseguido hacerle más de 220-230km con un deposito...
Avatar de Usuario
jvara
Mensajes: 101
Registrado: 19 Feb 2017, 19:01
7
Ubicación: Córdoba

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por jvara »

mandij300 escribió: 19 Jun 2017, 10:21 Alucino con los datos que dais... Yo no he conseguido hacerle más de 220-230km con un deposito...
¿Cuantos kilometros tiene tu máquina?
J300 SE (2017) cupula y Baul Givi, ahora Verys 650 Grand Tourer SE
mandij300
Mensajes: 6
Registrado: 19 Jun 2017, 10:07
6

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por mandij300 »

jvara escribió: 19 Jun 2017, 10:23
mandij300 escribió: 19 Jun 2017, 10:21 Alucino con los datos que dais... Yo no he conseguido hacerle más de 220-230km con un deposito...
¿Cuantos kilometros tiene tu máquina?
8.000km
aventurero
Mensajes: 37
Registrado: 09 May 2015, 20:20
8

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por aventurero »

Yo en ciudad con deposito lleno y hasta que se pone las 2 rayitas vengo haciendo unos 180 km a 190 km
mandij300
Mensajes: 6
Registrado: 19 Jun 2017, 10:07
6

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por mandij300 »

271km le he conseguido hacer con 1 depósito, cuando la he llenado le han entrado casi 11 litros.
Esoj
Mensajes: 12
Registrado: 06 May 2014, 23:29
9

Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.(Actualizacion)

Mensaje por Esoj »

Actualización de datos sobre consumo, pasados TRES años desde el inicio del post.

CONSUMO:
Por si a algún usuario de Kawasaki J300 le sirve de ayuda, al final de este mensaje detallo el registro de consumo desde su inicio.

CONSUMO OPTIMIZADO: Aproximadamente 3'5 l/100 km. (Autovía a 90 km/h y 5000 rpm).

AUTONOMÍA POSIBLE (en base a 13 litros de deposito):
-Mas o menos 330 km, con conducción económica (<5000 rpm).
-Mas o menos 290 km, con conducción autovía (<6000 rpm).
-Mas o menos 250 km, con conducción agresiva (6000<7000 rpm).

USO URBANO: Consumo usual: de 4 a 5l/100km.

Observaciones sobre el indicador de combustible:
1.- Llevar al menos 2/5 depósito. (El segundo segmento del marcador desaparece muy rápido).
2.- Cuando empieza a parpadear el primer segmento pueden quedar menos de 3 litros de gasolina.
3.- Esos 3 litros en ciudad podrían no dar para más de 50 km (según conducción y condiciones del tráfico).
4.- Cuando se enciende el testigo luminoso del combustible, puede quedar sobre 1/2 litro de gasolina. (¿Te gusta empujar la J300?)

ARRANQUE: (Iniciar la marcha en frío es lo que mas deteriora el motor).
Al arrancar en frío, acostumbro a dejar el motor encendido 1 o 2 minutos antes de iniciar la marcha.
En ese tiempo lo normal es que alcance el segundo nivel de la escala de temperatura y las rpm queden sobre 1500/1700.
En cualquier caso, sin tocar acelerador,suelo esperar para iniciar la marcha hasta que el motor detecte presión suficiente de aceite. Esto se nota porque las rpm suelen bajar de pronto unas 200 rpm (aproximadamente desde 1700 hasta 1500).

CONDUCCIÓN:
Mi conducción habitual podría calificarse de "conservadora". (Velocidad crucero 80-100 km/h con 5000-6000 rpm).
He observado que en llano y autovía la relación rpm/kmh ha sido bastante lineal, según detallo:
5000rpm/ 70kmh.
5250rpm/ 80kmh.
5500rpm/ 90kmh.
5750rpm/100kmh.
6000rpm/110kmh.

P.D.: Intentaré que este sea un mensaje activo actualizándolo de cuando en cuando.

DETALLE DE CONSUMO:
Detalle del registro de consumo desde su inicio.

01/03/2014_____000_____Depósito Lleno (Inicio de control).

____Fecha______Km_____litros____kms____media____Total €_____€/litro_____Carretera/Ciudad
25/03/2014_____196_____6,87_____196_____3,51_____9,89 €_____1,440 €_____90/10 (Rodaje)
05/04/2014_____442_____8,38_____246_____3,41____12,06 €_____1,439 €_____95/05 (Rodaje)
22/04/2014_____731____10,23_____289_____3,54____15,13 €_____1,479 €_____90/10 (Rodaje)
27/04/2014_____981_____8,79_____250_____3,52____12,91 €_____1,469 €_____90/10 (Rodaje)
03/05/2014____1220_____8,59_____239_____3,59____12,64 €_____1,471 €_____90/10.
11/05/2014____1421_____7,31_____201_____3,64____10,59 €_____1,449 €_____90/10.
25/05/2014____1657_____9,61_____236_____4,07____14,11 €_____1,468 €_____70/30.
08/06/2014____1910____10,26_____253_____4,06____14,76 €_____1,439 €_____70/30.
15/06/2014____2095_____6,78_____185_____3,66_____9,89 €_____1,459 €_____85/15.
28/06/2014____2319_____8,76_____224_____3,91____13,13 €_____1,499 €_____75/25.
08/07/2014____2543_____9,25_____224_____4,13____13,68 €_____1,479 €_____51/49.
20/07/2014____2771_____9,63_____226_____4,22____13,99 €_____1,453 €_____49/51.
31/07/2014____3000_____9,68_____229_____4,23____13,79 €_____1,425 €_____45/55.
10/08/2014____3185_____7,55_____185_____4,08____10,71 €_____1,419 €_____34/66.
01/09/2014____3426_____9,39_____241_____3,90____13,42 €_____1,429 €_____65/35.
20/09/2014____3650_____8,97_____224_____4,00____12,73 €_____1,419 €_____70/30.
11/10/2014____3865_____9,66_____215_____4,49____13,65 €_____1,413 €_____20/80.
26/10/2014____4068_____8,07_____203_____3,98____10,70 €_____1,326 €_____60/40.
08/11/2014____4283_____9,12_____215_____4,24____12,21 €_____1,339 €_____45/55.
29/11/2014____4517_____9,70_____234_____4,15____12,37 €_____1,275 €_____45/55.
26/12/2014____4728____10,42_____211_____4,94____11,87 €_____1,139 €_____45/55.
06/01/2015____4941_____8,03_____213_____3,77_____9,31 €_____1,159 €_____75/25.
17/01/2015____5121_____8,02_____180_____4,46_____8,89 €_____1,108 €_____10/90.
01/02/2015____5299_____7,98_____178_____4,48_____9,33 €_____1,179 €_____10/90.
20/02/2015____5522_____9,99_____223_____4,48____12,68 €_____1,269 €_____10/90.
01/03/2015____5708_____6,85_____186_____3,68_____8,80 €_____1,285 €_____75/25.
11/03/2015____5893_____7,48_____185_____4,04_____9,64 €_____1,289 €_____70/30.
25/03/2015____6037_____6,04_____144_____4,19_____7,82 €_____1,295 €_____45/55.
15/04/2015____6276_____8,92_____239_____3,73____11,59 €_____1,299 €_____75/25.
10/05/2015____6502_____9,32_____226_____4,12____12,57 €_____1,349 €_____50/50.
05/06/2015____6721_____8,53_____219_____3,89____11,59 €_____1,359 €_____65/35.
26/06/2015____6943_____9,05_____222_____4,08____12,39 €_____1,369 €_____60/40.
21/07/2015____7131_____7,39_____188_____3,93____10,12 €_____1,369 €_____70/30.
03/08/2015____7322_____7,08_____191_____3,71_____9,28 €_____1,311 €_____75/25.
30/08/2015____7531_____7,60_____209_____3,64_____9,01 €_____1,186 €_____60/40.
21/09/2015____7749_____9,56_____218_____4,39____11,46 €_____1,199 €_____05/95.
23/10/2015____7958_____9,10_____209_____4,35____10,64 €_____1,169 €_____10/90.
20/11/2015____8159_____8,95_____201_____4,45____10,46 €_____1,169 €_____25/75.
02/12/2015____8341_____7,53_____182_____4,14_____8,95 €_____1,189 €_____25/75.
08/01/2016____8513_____7,70_____172_____4,48_____8,92 €_____1,158 €_____30/70.
04/02/2016____8688_____8,74_____175_____4,99_____9,78 €_____1,119 €_____30/70.
03/03/2016____8865_____7,16_____177_____4,05_____7,87 €_____1,019 €_____65/35.
25/03/2016____9108____10,16_____243_____4,18____11,78 €_____1,159 €_____65/35.
17/04/2016____9352_____9,94_____244_____4,07____11,92 €_____1,199 €_____65/35.
15/05/2016____9582_____9,10_____230_____3,96____10,55 €_____1,159 €_____65/35.
04/06/2016____9764_____6,57_____182_____3,71_____8,30 €_____1,230 €_____65/35.
23/06/2016____9964_____7,79_____200_____3,90_____9,57 €_____1,228 €_____55/45.
15/07/2016___10173_____8,57_____209_____4,10____10,19 €_____1,189 €_____45/55.
23/08/2016___10433____10,00_____260_____3,85____11,79 €_____1,179 €_____65/35.
19/09/2016___10679____10,33_____246_____4,20____12,36 €_____1,197 €_____65/35.
16/10/2016___10887_____8,10_____208_____3,89_____9,80 €_____1,210 €_____70/30.
08/11/2016___11088_____9,01_____201_____4,48____10,98 €_____1,219 €_____35/65.
02/12/2016___11258_____6,92_____170_____4,07_____8,50 €_____1,228 €_____65/35.
13/01/2017___11480_____9,77_____222_____4,40____12,40 €_____1,269 €_____30/70.
15/02/2017___11687_____8,83_____207_____4,27____11,29 €_____1,279 €_____45/55.
12/03/2017___11912_____9,53_____225_____4,24____12,00 €_____1,259 €_____45/55.
21/04/2017___12129_____9,99_____217_____4,60____12,68 €_____1,269 €_____25/75.
19/05/2017___12366_____9,28_____237_____3,92____11,41 €_____1,230 €_____60/40.
12/06/2017___12615_____8,95_____249_____3,59____10,73 €_____1,199 €_____90/10.
27/06/2017___12870_____9,19_____255_____3,60____10,93 €_____1,189 €_____85/15.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de litros consumidos: 520,25.
Total de km. Recorridos: 12870.
Consumo medio en l/100km): 4,04.
Autonomía Media: 272,12 km. (sin uso de reserva, aproximadamente 11 litros.
Autonomía Media: 321,60 km. por depósito de 13 litros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es de notar el lógico aumento de consumo cuando aumentan las rpm.
En inicio de rodaje, se mantuvo escrupulosamente por debajo de 5000 rpm.
Tras los primeros 1000 km. se han ido aumentando progresivamente las rpm hasta picos de 7300 rpm. Aunque el régimen de uso habitual tras el rodaje (1000 Km) suele estar entre 4800/6500 rpm.

Para el registro de consumo he llenado siempre hasta el límite del depósito. (Lo que se conoce como “a ras de chapa”).
Avatar de Usuario
jvara
Mensajes: 101
Registrado: 19 Feb 2017, 19:01
7
Ubicación: Córdoba

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por jvara »

Muchas gracias compañero.
J300 SE (2017) cupula y Baul Givi, ahora Verys 650 Grand Tourer SE
Dorlo73
Mensajes: 2
Registrado: 23 Jul 2017, 19:23
6

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por Dorlo73 »

Esoj, eres un crack!

Gracias por la currada de información
Avatar de Usuario
Migue
Mensajes: 36
Registrado: 01 Sep 2017, 19:41
6

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por Migue »

Buenas tardes me llamo Migue y ayer recogi mi nueva maquina. Una J300 gris mate. Vengo de una x max 250 carburada q ya ha pasado a mejor vida. Bueno a lo q iba. El consumo de mi primer deposito ha sido 316 km con 10 l. Eso si. Hoy han sido 260 km por autovia sin pasar de 6.000 rpm. La verdad q de consumo genial acostumbrado a mi antigua x max q no llegaba a 200 km.
Esoj
Mensajes: 12
Registrado: 06 May 2014, 23:29
9

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por Esoj »

Actualización de datos sobre consumo, pasados CUATRO años desde el inicio del post.

CONSUMO:
Por si a algún usuario de Kawasaki J300 le sirve de ayuda, al final de este mensaje detallo el registro de consumo desde su inicio.

CONSUMO OPTIMIZADO: Aproximadamente 3'5 l/100 km. (Autovía a 80 km/h y 4800 rpm). (He llegado a ver 3,35 l/100km.)

AUTONOMÍA POSIBLE (en base a 13 litros de deposito):
-Mas o menos 330 km, con conducción económica (<5000 rpm).(sobre 70/80kmh.)
-Mas o menos 290 km, con conducción autovía (<5500 rpm). (sobre 90/100kmh.)
----Menos de 250 km, con conducción agresiva (6000<7000 rpm).

USO URBANO: Consumo usual: de 4 a 5 litros/100km.

Observaciones sobre el indicador de combustible:
1.- Llevar al menos 2/5 depósito. (El segundo segmento del marcador desaparece muy rápido, apenas 40/50 km).
2.- Cuando empieza a parpadear el primer segmento pueden quedar menos de 3 litros de gasolina.
3.- Esos 3 litros en ciudad podrían no dar para más de 40 km (y quizás sólo 30 km según conducción y condiciones del tráfico).
4.- Cuando se enciende el testigo luminoso del combustible, puede quedar sobre 1/2 litro de gasolina. (¿Te gusta empujar la J300?)

ARRANQUE: (Iniciar la marcha en frío es lo que mas deteriora el motor).
Al arrancar en frío, acostumbro a dejar el motor encendido durante 1/2 minuto antes de iniciar la marcha.

En cualquier caso, sin tocar acelerador,suelo esperar para iniciar la marcha hasta que el motor detecte presión suficiente de aceite.
Suele tardar unos 15/20 segundos. Esto se nota porque las rpm suelen bajar de pronto unas 200 rpm (aproximadamente desde 1700 hasta 1500).
Ya en marcha, para pedir potencia espero a que termostato alcance el segundo nivel de la escala de temperatura.

CONDUCCIÓN:
Mi conducción habitual podría calificarse de "conservadora". (Velocidad crucero 80-100 km/h con 5000-6000 rpm).
He observado que en llano y autovía la relación rpm/kmh ha sido bastante lineal, según detallo:
4700rpm/ 70kmh.
5000rpm/ 80/90kmh.
5500rpm/ 90/100kmh.
5750rpm/100/110kmh.


P.D.: Intentaré que este sea un mensaje activo actualizándolo de cuando en cuando.

DETALLE DE CONSUMO:
Detalle del registro de consumo desde su inicio.

01/03/2014_____000_____Depósito Lleno (Inicio de control).

__Fecha________Kms____litros____kms____media____Total €_____€/litro_____Carretera/Ciudad
25/03/2014_____196_____6,87_____196_____3,51_____9,89 €_____1,440 €_____90/10 (Rodaje)
05/04/2014_____442_____8,38_____246_____3,41____12,06 €_____1,439 €_____95/05 (Rodaje)
22/04/2014_____731____10,23_____289_____3,54____15,13 €_____1,479 €_____90/10 (Rodaje)
27/04/2014_____981_____8,79_____250_____3,52____12,91 €_____1,469 €_____90/10 (Rodaje)
03/05/2014____1220_____8,59_____239_____3,59____12,64 €_____1,471 €_____90/10.
11/05/2014____1421_____7,31_____201_____3,64____10,59 €_____1,449 €_____90/10.
25/05/2014____1657_____9,61_____236_____4,07____14,11 €_____1,468 €_____70/30.
08/06/2014____1910____10,26_____253_____4,06____14,76 €_____1,439 €_____70/30.
15/06/2014____2095_____6,78_____185_____3,66_____9,89 €_____1,459 €_____85/15.
28/06/2014____2319_____8,76_____224_____3,91____13,13 €_____1,499 €_____75/25.
08/07/2014____2543_____9,25_____224_____4,13____13,68 €_____1,479 €_____51/49.
20/07/2014____2771_____9,63_____226_____4,22____13,99 €_____1,453 €_____49/51.
31/07/2014____3000_____9,68_____229_____4,23____13,79 €_____1,425 €_____45/55.
10/08/2014____3185_____7,55_____185_____4,08____10,71 €_____1,419 €_____34/66.
01/09/2014____3426_____9,39_____241_____3,90____13,42 €_____1,429 €_____65/35.
20/09/2014____3650_____8,97_____224_____4,00____12,73 €_____1,419 €_____70/30.
11/10/2014____3865_____9,66_____215_____4,49____13,65 €_____1,413 €_____20/80.
26/10/2014____4068_____8,07_____203_____3,98____10,70 €_____1,326 €_____60/40.
08/11/2014____4283_____9,12_____215_____4,24____12,21 €_____1,339 €_____45/55.
29/11/2014____4517_____9,70_____234_____4,15____12,37 €_____1,275 €_____45/55.
26/12/2014____4728____10,42_____211_____4,94____11,87 €_____1,139 €_____45/55.
06/01/2015____4941_____8,03_____213_____3,77_____9,31 €_____1,159 €_____75/25.
17/01/2015____5121_____8,02_____180_____4,46_____8,89 €_____1,108 €_____10/90.
01/02/2015____5299_____7,98_____178_____4,48_____9,33 €_____1,179 €_____10/90.
20/02/2015____5522_____9,99_____223_____4,48____12,68 €_____1,269 €_____10/90.
01/03/2015____5708_____6,85_____186_____3,68_____8,80 €_____1,285 €_____75/25.
11/03/2015____5893_____7,48_____185_____4,04_____9,64 €_____1,289 €_____70/30.
25/03/2015____6037_____6,04_____144_____4,19_____7,82 €_____1,295 €_____45/55.
15/04/2015____6276_____8,92_____239_____3,73____11,59 €_____1,299 €_____75/25.
10/05/2015____6502_____9,32_____226_____4,12____12,57 €_____1,349 €_____50/50.
05/06/2015____6721_____8,53_____219_____3,89____11,59 €_____1,359 €_____65/35.
26/06/2015____6943_____9,05_____222_____4,08____12,39 €_____1,369 €_____60/40.
21/07/2015____7131_____7,39_____188_____3,93____10,12 €_____1,369 €_____70/30.
03/08/2015____7322_____7,08_____191_____3,71_____9,28 €_____1,311 €_____75/25.
30/08/2015____7531_____7,60_____209_____3,64_____9,01 €_____1,186 €_____60/40.
21/09/2015____7749_____9,56_____218_____4,39____11,46 €_____1,199 €_____05/95.
23/10/2015____7958_____9,10_____209_____4,35____10,64 €_____1,169 €_____10/90.
20/11/2015____8159_____8,95_____201_____4,45____10,46 €_____1,169 €_____25/75.
02/12/2015____8341_____7,53_____182_____4,14_____8,95 €_____1,189 €_____25/75.
08/01/2016____8513_____7,70_____172_____4,48_____8,92 €_____1,158 €_____30/70.
04/02/2016____8688_____8,74_____175_____4,99_____9,78 €_____1,119 €_____30/70.
03/03/2016____8865_____7,16_____177_____4,05_____7,87 €_____1,019 €_____65/35.
25/03/2016____9108____10,16_____243_____4,18____11,78 €_____1,159 €_____65/35.
17/04/2016____9352_____9,94_____244_____4,07____11,92 €_____1,199 €_____65/35.
15/05/2016____9582_____9,10_____230_____3,96____10,55 €_____1,159 €_____65/35.
04/06/2016____9764_____6,57_____182_____3,71_____8,30 €_____1,230 €_____65/35.
23/06/2016____9964_____7,79_____200_____3,90_____9,57 €_____1,228 €_____55/45.
15/07/2016___10173_____8,57_____209_____4,10____10,19 €_____1,189 €_____45/55.
23/08/2016___10433____10,00_____260_____3,85____11,79 €_____1,179 €_____65/35.
19/09/2016___10679____10,33_____246_____4,20____12,36 €_____1,197 €_____65/35.
16/10/2016___10887_____8,10_____208_____3,89_____9,80 €_____1,210 €_____70/30.
08/11/2016___11088_____9,01_____201_____4,48____10,98 €_____1,219 €_____35/65.
02/12/2016___11258_____6,92_____170_____4,07_____8,50 €_____1,228 €_____65/35.
13/01/2017___11480_____9,77_____222_____4,40____12,40 €_____1,269 €_____30/70.
15/02/2017___11687_____8,83_____207_____4,27____11,29 €_____1,279 €_____45/55.
12/03/2017___11912_____9,53_____225_____4,24____12,00 €_____1,259 €_____45/55.
21/04/2017___12129_____9,99_____217_____4,60____12,68 €_____1,269 €_____25/75.
19/05/2017___12366_____9,28_____237_____3,92____11,41 €_____1,230 €_____60/40.
12/06/2017___12615_____8,95_____249_____3,59____10,73 €_____1,199 €_____90/10.
27/06/2017___12870_____9,19_____255_____3,60____10,93 €_____1,189 €_____85/15.
14/07/2017___13112_____9,18_____242_____3,79____11,01 €_____1,199 €_____75/35.
30/07/2017___13403____10,01_____291_____3,44____12,00 €_____1,199 €_____90/10.
24/08/2017___13689____10,10_____286_____3,53____12,10 €_____1,199 €_____85/15.
13/09/2017___13907____ 7,30_____218_____3,35____ 8,90 €_____1,219 €_____85/15.
28/09/2017___14178____ 9,71_____271_____3,58____11,84 €_____1,219 €_____85/15.
27/10/2017___14445____ 9,89_____267_____3,70____12,15 €_____1,229 €_____85/15.
23/11/2017___14675____ 9,25_____230_____4,02____11,55 €_____1,249 €_____65/35.
31/12/2017___14940____10,42_____265_____3,93____13,12 €_____1,259 €_____60/40.
20/01/2018___15216____10,20_____276_____3,70____12,94 €_____1,269 €_____85/15.
27/02/2018___15478____10,99_____262_____4,19____12,76 €_____1,161 €_____60/40.
27/03/2018___15718_____9,20_____240_____3,83____11,67 €_____1,268 €_____70/30.(Neumatico trasero=51€).(Ha hecho 16.000 km!!!)
06/05/2018___15989____10,02_____271_____3,70____13,22 €_____1,319 €_____75/25.
03/06/2018___16280____10,56_____291_____3,63____14,35 €_____1,359 €_____85/15.
20/07/2018___16509_____8,95_____229_____3,91____11,89 €_____1,328 €_____60/40.
04/08/2018___16692_____7,54_____183_____4,12____10,10 €_____1,340 €_____65/35.
02/09/2018___16887_____7,16_____195_____3,67_____9,59 €_____1,339 €_____75/35.
30/09/2018___17135_____9,49_____248_____3,83____12,71 €_____1,339 €_____75/35.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de litros consumidos: 680,21.
Total de km. Recorridos: 17135.
Consumo medio en l/100km): 3,97€.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autonomía Media: 264,50 km. (sin uso de reserva, aproximadamente 10'50 litros.
Autonomía Media: 302,29 km. por depósito de 12 litros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es de notar el lógico aumento de consumo cuando aumentan las rpm.
Por ejemplo, en carretera a 4700rpm-80KmH-3,4l/Km. Y a 6700rpm-120KmH-5,1l/km, o más aún.
En inicio de rodaje, se mantuvo escrupulosamente por debajo de 5000 rpm.
Tras los primeros 1000 km. se han ido aumentando progresivamente las rpm hasta picos de 7300 rpm. Aunque el régimen de uso habitual tras el rodaje (1000 Km) suele estar entre 4800/6500 rpm.

Para el registro de consumo he llenado siempre hasta el límite del depósito. (Lo que se conoce como “a ras de chapa”).
Responder

Volver a “Kawasaki J300”