Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Foro del Scooter Kawasaki J300
XaviChief
Mensajes: 6
Registrado: 24 Jul 2015, 19:16
8

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por XaviChief »

slot13 escribió:327km ==> 12,76litros me sale a 3,927 litros
a los 100

Me parece buen consumo he rrodado sobre las 5000/5500 y tambien la he subido a 7000 y pico
puntualmente no manteniendo pero si varias veces y creo que bien el consumo
La has apurado bien no? :icon_cheesygrin:
Avatar de Usuario
slot13
Mensajes: 3
Registrado: 21 Ago 2015, 20:55
8

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por slot13 »

Apurada bien en que sentido??? :icon_cheesygrin:
:moto:
XaviChief
Mensajes: 6
Registrado: 24 Jul 2015, 19:16
8

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por XaviChief »

slot13 escribió:Apurada bien en que sentido??? :icon_cheesygrin:
El depósito, que lo has dejado pelado :icon_cheesygrin:
pericoco111
Mensajes: 4
Registrado: 16 Sep 2015, 12:38
8

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por pericoco111 »

Buenas

En mi caso que vengo de una burgman 200 el consumo es algo superior, con la burgman hacía unos 250 kms quedando entre 1 y 2 litros al llenarlo(al tener roto el testigo de nivel de gasolina lo calculaba siempre por kilometraje). De todas formas no creo que sea superior a 0.2 o 0.3 litros cada 100kms por lo que merece la pena el pequeño aumento de consumo por el extra de potencia que aporta.
También quería comentar por si le ha pasado a alguien,un fallo en el reloj del nivel de gasolina pues me marcaba medio depósito y se me encendió la luz de reserva por sorpresa comprobando al quedar poco más de 1 litro que tenía razón el testigo luminoso. He repostado 2 veces más después y no ha pasado pero el susto me lo dí.

Saludos
XaviChief
Mensajes: 6
Registrado: 24 Jul 2015, 19:16
8

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por XaviChief »

A mi al principio el testigo se volvió un poco loco, y se encendió con dos segmentos en el nivel de gasolina. Cuando volví a encenderla bajó a un segmento y se apagó el testigo y desde entonces no me ha vuelto a fallar.
Avatar de Usuario
larselhefe
Mensajes: 5
Registrado: 21 Ago 2015, 20:43
8

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por larselhefe »

Pues yo lo llené hasta arriba, y reposté cuando se me encendió el testigo, e hice 320km... Una pasada. Tb es verdad q no he corrido pq estaba con el rodaje


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Esoj
Mensajes: 12
Registrado: 06 May 2014, 23:29
9

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por Esoj »

Actualización de datos sobre consumo, pasados DOS año desde el inicio del post.

CONSUMO:
Por si a algún usuario de Kawasaki J300 le sirve de ayuda, al final de este mensaje detallo el registro de consumo desde su inicio.

CONSUMO OPTIMIZADO: Aproximadamente 3'5 l/100 km. (Autovía a 90 km/h).

AUTONOMÍA POSIBLE (en base a 13 litros de deposito):
-Mas de 350 km, con conducción económica (<5000 rpm).
-Mas de 300 km, con conducción autovía (<6000 rpm).
-Mas de 250 km, con conducción agresiva (6000<7000 rpm).

USO URBANO: Consumo usual: de 4 a 5l/100km.

Observaciones sobre el indicador de combustible:
1.- Llevar al menos 2/5 depósito. (El segundo segmento del marcador desaparece muy rápido).
2.- Cuando empieza a parpadear el primer segmento pueden quedar menos de 3 litros de gasolina.
3.- Esos 3 litros en ciudad podrían no dar para más de 50 km (según conducción y condiciones del tráfico).
4.- Cuando se enciende el testigo luminoso del combustible, puede quedar sobre 1/2 litro de gasolina. (¿Te gusta empujar la J300?)

ARRANQUE: (Iniciar la marcha en frío es lo que mas deteriora el motor).
Al arrancar en frío, acostumbro a dejar el motor encendido 1 o 2 minutos antes de iniciar la marcha.
En ese tiempo lo normal es que alcance el segundo nivel de la escala de temperatura y las rpm queden sobre 1500/1700.
En cualquier caso, sin tocar acelerador,suelo esperar para iniciar la marcha hasta que el motor detecte presión suficiente de aceite. Esto se nota porque las rpm suelen bajar de pronto unas 200 rpm (aproximadamente desde 1700 hasta 1500).

CONDUCCIÓN:
Mi conducción habitual podría calificarse de "conservadora". (Velocidad crucero 80-100 km/h con 5000-6000 rpm).
He observado que en llano y autovía la relación rpm/kmh ha sido bastante lineal, según detallo:
5000rpm/ 70kmh.
5250rpm/ 80kmh.
5500rpm/ 90kmh.
5750rpm/100kmh.
6000rpm/110kmh.

P.D.: Intentaré que este sea un mensaje activo actualizándolo de cuando en cuando.

DETALLE DE CONSUMO:
Detalle del registro de consumo desde su inicio.

01/03/2014_____000_____Depósito Lleno (Inicio de control).

____Fecha______Km_____litros____kms____media____Total €_____€/litro_____Carretera/Ciudad
25/03/2014_____196_____6,87_____196_____3,51_____9,89 €_____1,440 €_____90/10 (Rodaje)
05/04/2014_____442_____8,38_____246_____3,41____12,06 €_____1,439 €_____95/05 (Rodaje)
22/04/2014_____731____10,23_____289_____3,54____15,13 €_____1,479 €_____90/10 (Rodaje)
27/04/2014_____981_____8,79_____250_____3,52____12,91 €_____1,469 €_____90/10 (Rodaje)
03/05/2014____1220_____8,59_____239_____3,59____12,64 €_____1,471 €_____90/10.
11/05/2014____1421_____7,31_____201_____3,64____10,59 €_____1,449 €_____90/10.
25/05/2014____1657_____9,61_____236_____4,07____14,11 €_____1,468 €_____70/30.
08/06/2014____1910____10,26_____253_____4,06____14,76 €_____1,439 €_____70/30.
15/06/2014____2095_____6,78_____185_____3,66_____9,89 €_____1,459 €_____85/15.
28/06/2014____2319_____8,76_____224_____3,91____13,13 €_____1,499 €_____75/25.
08/07/2014____2543_____9,25_____224_____4,13____13,68 €_____1,479 €_____51/49.
20/07/2014____2771_____9,63_____226_____4,22____13,99 €_____1,453 €_____49/51.
31/07/2014____3000_____9,68_____229_____4,23____13,79 €_____1,425 €_____45/55.
10/08/2014____3185_____7,55_____185_____4,08____10,71 €_____1,419 €_____34/66.
01/09/2014____3426_____9,39_____241_____3,90____13,42 €_____1,429 €_____65/35.
20/09/2014____3650_____8,97_____224_____4,00____12,73 €_____1,419 €_____70/30.
11/10/2014____3865_____9,66_____215_____4,49____13,65 €_____1,413 €_____20/80.
26/10/2014____4068_____8,07_____203_____3,98____10,70 €_____1,326 €_____60/40.
08/11/2014____4283_____9,12_____215_____4,24____12,21 €_____1,339 €_____45/55.
29/11/2014____4517_____9,70_____234_____4,15____12,37 €_____1,275 €_____45/55.
26/12/2014____4728____10,42_____211_____4,94____11,87 €_____1,139 €_____45/55.
06/01/2015____4941_____8,03_____213_____3,77_____9,31 €_____1,159 €_____75/25.
17/01/2015____5121_____8,02_____180_____4,46_____8,89 €_____1,108 €_____10/90.
01/02/2015____5299_____7,98_____178_____4,48_____9,33 €_____1,179 €_____10/90.
20/02/2015____5522_____9,99_____223_____4,48____12,68 €_____1,269 €_____10/90.
01/03/2015____5708_____6,85_____186_____3,68_____8,80 €_____1,285 €_____75/25.
11/03/2015____5893_____7,48_____185_____4,04_____9,64 €_____1,289 €_____70/30.
25/03/2015____6037_____6,04_____144_____4,19_____7,82 €_____1,295 €_____45/55.
15/04/2015____6276_____8,92_____239_____3,73____11,59 €_____1,299 €_____75/25.
10/05/2015____6502_____9,32_____226_____4,12____12,57 €_____1,349 €_____50/50.
05/06/2015____6721_____8,53_____219_____3,89____11,59 €_____1,359 €_____65/35.
26/06/2015____6943_____9,05_____222_____4,08____12,39 €_____1,369 €_____60/40.
21/07/2015____7131_____7,39_____188_____3,93____10,12 €_____1,369 €_____70/30.
03/08/2015____7322_____7,08_____191_____3,71_____9,28 €_____1,311 €_____75/25.
30/08/2015____7531_____7,60_____209_____3,64_____9,01 €_____1,186 €_____60/40.
21/09/2015____7749_____9,56_____218_____4,39____11,46 €_____1,199 €_____05/95.
23/10/2015____7958_____9,10_____209_____4,35____10,64 €_____1,169 €_____10/90.
20/11/2015____8159_____8,95_____201_____4,45____10,46 €_____1,169 €_____25/75.
02/12/2015____8341_____7,53_____182_____4,14_____8,95 €_____1,189 €_____25/75.
08/01/2016____8513_____7,70_____172_____4,48_____8,92 €_____1,158 €_____30/70.
04/02/2016____8688_____8,74_____175_____4,99_____9,78 €_____1,119 €_____30/70.
03/03/2016____8865_____7,16_____177_____4,05_____7,87 €_____1,019 €_____65/35.
25/03/2016____9108____10,16_____243_____4,18____11,78 €_____1,159 €_____65/35.
17/04/2016____9352_____9,94_____244_____4,07____11,92 €_____1,199 €_____65/35.
15/05/2016____9582_____9,10_____230_____3,96____10,55 €_____1,159 €_____65/35.
04/06/2016____9764_____6,57_____182_____3,71_____8,30 €_____1,230 €_____65/35.
23/06/2016____9964_____7,79_____200_____3,90_____9,57 €_____1,228 €_____55/45.
15/07/2016___10173_____8,57_____209_____4,10____10,19 €_____1,189 €_____45/55.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total de litros consumidos: 410,35.
Total de km. Recorridos: 10173.
Consumo medio en l/100km): 4,03.
Autonomía Media: 322,28 km. por depósito de 13 litros.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es de notar el lógico aumento de consumo cuando aumentan las rpm.
En inicio de rodaje, se mantuvo escrupulosamente por debajo de 5000 rpm.
Tras los primeros 1000 km. se han ido aumentando progresivamente las rpm hasta picos de 7300 rpm. Aunque el régimen de uso habitual tras el rodaje (1000 Km) suele estar entre 4800/6500 rpm.

Para el registro de consumo he llenado siempre hasta el límite del depósito. (Lo que se conoce como “a ras de chapa”).
Avatar de Usuario
Dinki
Mensajes: 114
Registrado: 13 Abr 2016, 00:03
8

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por Dinki »

No veas q explicación!!!!

Dinki
Avatar de Usuario
jvara
Mensajes: 101
Registrado: 19 Feb 2017, 19:01
7
Ubicación: Córdoba

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por jvara »

Esoj, eres un fenómeno.
:groupwave1:
Esoj escribió: 27 Jul 2016, 23:53 Actualización de datos sobre consumo, pasados DOS año desde el inicio del post.
J300 SE (2017) cupula y Baul Givi, ahora Verys 650 Grand Tourer SE
Ris915
Mensajes: 17
Registrado: 17 Ene 2017, 06:35
7

Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.

Mensaje por Ris915 »

Buenos días.
Bueno, mi primer deposito, fue de 301Km, después a ido bajando, (normal) pero suelo hacer entre 280 y 290 km x deposito, y le meto candela, que suelo ir entre 120, 140 kmh, y a unas 7000 Rv. Tambien, e notado que repostando en BP, me da unos 10km mas q si reposto en una de esas que sale mas barato el precio, tengo q probar en otras gasolineras.
Un saludo.
:skull:
Responder

Volver a “Kawasaki J300”